
JAC N90 – це один із найсучасніших представників лінійки середньотоннажних комерційних вантажівок. Повна маса автомобіля складає 9030 кг, він дуже маневрений і може перевозити вантажі на малі, середні та дальні відстані. Модель пройшла спеціальну адаптацію для умов роботи.
JAC N90 має сучасну кабіну з ергономічним інтер'єром, розрахованою на трьох осіб.
Конструкція підвіски JAC N90 виконана за класичною залежною схемою на напівеліптичних ресорах. На задній осі встановлено стабілізатор поперечної стійкості.
JAC N90 представлений у Україні із середньою (3845 мм) та двома довгими (4475 мм) колісними базами. Три варіанти монтажної довжини рами дозволяє встановлювати широкий спектр надбудов. Середній варіант пропонується з однорядною кабіною, довга версія поставляється у двох варіантах: з кабіною зі спальним місцем та без спального місця
| Модель | Найменування | N90 SHORT | N90 NORMAL | N90 LONG |
| Кабіна | Спальне місце | - | - | стандарт |
| Двигун | Модель | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 | ISF3.8s5154 |
| Обсяг | 3760 | 3760 | 3760 | |
| Максимальна номінальна потужність (кВт) | 115 кВт | 115 кВт | 115 кВт | |
| Максимальний крутний момент (н/м) | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | |
| КПП | Тип | механічна | механічна | механічна |
| Кількість ступенів | 6-ти ступінчаста | 6-ти ступінчаста | 6-ти ступінчаста | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі (мм) | 5985×2170×2350 | 6945×1980×2115 | 7845×1980×2115 |
| Колісна база (мм) | 3365 | 3845 | 4475 | |
| Вантажопідйомність шасі (кг) | ≈6230 | ≈5860 | ≈5795 | |
| Повна маса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
| Шини | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
