
| Модель | Найменування | |
| Кабіна | Спальне місце | - |
| Двигун | Модель | Cummins ISF3.8S5154 (Euro V) Common Rail, SCR |
| Тип палива | дизельне | |
| Обсяг | 3760 | |
| Максимальна потужність (к.с.) | 152/2600 | |
| Максимальний крутний момент(н/м) | 500/1200-2200 | |
| Трансмісія | КПП | FAST LC6T540, механічна |
| Кількість передач | 6 ступінчаста | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі(мм) | 6990×2116×2300 |
| Колісна база(мм) | 3845 | |
| Монтажна довжина рами( мм ) | 5155 | |
| Колія(мм) | 1710/1650 | |
| Передній звіс/Задній звіс(мм) | 1110/2035 | |
| Споряджена маса шасі(кг) | 3180 | |
| Вантажопідйомність шасі(кг) | 4770 | |
| Повна маса (кг) | 7950 | |
| Максимальна маса, що припадає на на першу вісь (кг) | 2670 | |
| Максимальна маса, що припадає на на задню вісь (кг) | 5280 | |
| Максимальна швидкість(км/год) | 110 | |
| Максимальний підйом, що долається (%) | 30 | |
| Радіус розвороту (м) | 7,5 | |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм. | 173 | |
| Шини | 215/75R17.5 | |
| Паливний бак | 100 | |
| Тормозна система | пневматична, з ABS барабан/барабан | |
| Інші характеристики | Акумуляторні батареї | 120Ahх2 |
| Кабіна | центральний замок, електричні склопідйомники, круїз-контроль, кондиціонер |
