
| Маса , кг | Маса транспортного засобу в спорядженому стані, кг | 12170 |
| Максимальна маса транспортного засобу, кг | 41000 | |
| Максимальна маса, що припадає на кожну вісь транспортного засобу, кг: | ||
| на першу вісь: | 9000 | |
| на другу вісь: | 9000 | |
| на третю вісь: | 16000х2 | |
| Маса вантажу, що перевозиться, кг | 28830 | |
| Двигун | Марка, тип | WP12.430E50, WEICHAI |
| - кількість та розташування циліндрів | 6, рядне | |
| - робочий об'єм циліндрів, см3 | 11596 | |
| - ступінь стиснення | 17:1 | |
| - максимальна потужність, кВт/к.с. (хв - 1) за Правилами ЄЕК ООН № 85 | 311 кВт/430 к.с. (1900) | |
| - максимальний крутний момент, Нм (хв - 1) | 2060 (1000-1400) | |
| - тип палива | дизельне | |
| Система живлення (тип) | вприскування палива під тиском | |
| - блок керування (маркування) | BOSCH, WPEDC7 | |
| - ТНВД (тип, маркування) | BOSCH,WPCPN2 | |
| - форсунки (маркування) | BOSCH,WPCRIN2 | |
| - Нагнітач повітря (тип, маркування) | HONEYWELL, GTA42 | |
| - повітряний фільтр (тип, маркування) | сухий з паперовим елементом, 28000-Y3K20, HEFEI YILI | |
| Система випуску та нейтралізації відпрацьованих газів | один глушник із вбудованим нейтралізатором відпрацьованих газів | |
| Глушники (маркування) | WPSCR-002, WEICHAI з вбудованим каталізатором | |
| Трансмісія | -тип | механічна |
| - зчеплення (марка, тип) | Exedy, сухе однодискове | |
| - коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSDX240TA+QH70, з ручним керуванням | |
| - кількість передач | вперед - 12, назад - 2 | |
| - передавальні числа | I-12.10, II-9.52, III-7.31, IV-5.71, V-4.46, VI-3.48, VII-2.71, VIII-2.13, IX-1.64, X-1.28, XI-1.00, XII-0.78, З.X.I-11.57, З.X.II-2.59 | |
| - головна передача (тип, маркування) | гіпоїдна | |
| - передавальне число | 4.76 / 5.26 | |
| Паливний бак | Ємність, (л) | 400, алюмінієвий сплав |
| Підвіска | - передня | залежна, на двох напівеліптичних ресорах, із гідравлічними телескопічними амортизаторами. Стабілізатор поперечної стійкості |
| -задня | Залежна, ресора з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Стабілізатор поперечної стійкості | |
| Рульове управління | Рульовий механізм | типу "гвинт - кулькова гайка - рейка - сектор", кермовий привід з гідропідсилювачем |
| - (тип, маркування) | BOSCH, 57600-Y3070 | |
| Тормозні системи | - робоча | пневматичний двоконтурний привід з поділом на контури по осях, з регулятором гальмівних сил, гальмівні механізми всіх коліс – барабанного типу, з ABS |
| - запасна | кожний контур робочої гальмівної системи | |
| - стоянкова | механічний привід від пружинних енергоакумуляторів до гальмівних механізмів задньої осі | |
| - допоміжна | Моторне гальмо сповільнювач | |
| Інші характеристики | Максимальна швидкість (км/год) | |
| Максимальний підйом, що долається, (%) | ||
| Радіус розвороту (м) | ||
| Акумуляторні батареї | 140Ah×2, 12V |
