
| Модель | Найменування | N35 SHORT | N35 LONG | N35 DOUBLE |
| Кабіна | Спальне місце | - | - | - |
| Двигун | Модель | HFC4DB2_1D | HFC4DB2_1D | HFC4DB2_1D |
| Обсяг | 1999 | 1999 | 1999 | |
| Максимальна потужність (кВт) | 95кВт | 95кВт | 95кВт | |
| Максимальний крутний момент (н/м) | 285/2200-2600 | 285/2200-2600 | 285/2200-2600 | |
| КПП | Тип | механічна | механічна | механічна |
| Кількість ступенів | 6-ти ступінчаста | 6-ти ступінчаста | 6-ти ступінчаста | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі (мм) | 5165×1750×1955 | 5157×1750×1939 | 5950×1750×1951 |
| Колісна база (мм) | 2640 | 3000 | 2640 | |
| Вантажопідйомність шасі (кг) | ≈1855 | ≈1845 | ≈1835 | |
| Повна маса (кг) | 3490 | 3490 | 3490 | |
| Шини | 195/70 R15С / 155 R13С | 195/70 R15С / 155 R13С | 195/70 R15С / 155 R13С |
