
| Колісна формула / ведучі колеса | 6 x 4 / задні | |
| Кабіна | Спальне місце | Стандартний високий дах, опційно: напіввисокий дах, 2 задні пружини, механічне відкидання (опційно: електричне), пневматичне сидіння водія |
| Двигун | Модель | Yuchai YC6MK385-50 / YC6MK420-50 |
| Тип палива | дизельне | |
| Обсяг | 10338 | |
| Максимальна потужність (к.с.) | 385, 420/1900 | |
| Максимальний крутний момент(н/м) | 1800, 2000/1100-1500 | |
| Трансмісія | КПП | FAST 12JSD200T-B(метал), опційно: КВП QH70 |
| Кількість передач | 12 | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі(мм) | 6935×2500×3750 |
| Колісна база(мм) | 3300+1350 | |
| Розмір секції рами (В×Ш×В) (мм) | 280×80×(8+4) | |
| Колія(мм) | 2049/1860 | |
| Передній звіс/Задній звіс(мм) | 1495/790 | |
| Споряджена маса шасі(кг) | 9156 | |
| ССУ, висота без навантаження | JOST50/JOST90/Domestic90 | |
| Повна маса (кг) | 24000 | |
| Максимальна маса, що припадає на на першу вісь (кг) | 6500 | |
| Максимальна маса, що припадає на на задню вісь (кг) | 13000 | |
| Максимальна швидкість(км/год) | 100 | |
| Максимальний підйом, що долається (%) | 20 | |
| Радіус розвороту (м) | 8.22 | |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм. | 281 | |
| Шини | 11.00R20 18PR, Optional: 12R22.5, 12.00R20 | |
| Паливний бак | 600 | |
| Тормозна система | з ABS, барабан/барабан | |
| Інші характеристики | Акумуляторні батареї | 140Ah×2 |
| Кабіна | центральний замок, електричні склопідйомники, круїз-контроль, кондиціонер |
