
| Колісна формула / ведучі колеса | 4 x 2 / задні | |
| Кабіна | Спальне місце | Стандартний високий дах, опціонально напіввисокий дах, 2 передні пружини та 2 задні пневмоподушки, електричне відкидання, пневматичні сидіння |
| Двигун | Модель | WP10.350E53 |
| Тип палива | дизельне | |
| Обсяг | 9726 | |
| Максимальна потужність (к.с.) | 350/1900 | |
| Максимальний крутний момент(н/м) | 1600/1200-1500 | |
| Трансмісія | КПП | FAST 12JSD160A |
| Кількість передач | 12 | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі(мм) | 5975×2480×3690 |
| Колісна база(мм) | 3500 | |
| Розмір секції рами (В×Ш×В) (мм) | 280×80×(8+5) | |
| Колія(мм) | 2040/1860 | |
| Передній звіс/Задній звіс(мм) | 1495/980 | |
| Споряджена маса шасі(кг) | 7100 | |
| ССУ, висота без навантаження | Domestic 50 | |
| Повна маса (кг) | 43000 | |
| Максимальна маса, що припадає на на першу вісь (кг) | 6500 | |
| Максимальна маса, що припадає на на задню вісь (кг) | 13000 | |
| Максимальна швидкість(км/год) | 110 | |
| Максимальний підйом, що долається (%) | 30 | |
| Радіус розвороту (м) | 6,6 | |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм. | ||
| Шини | 12R22.5 16PR,11.00R20 16PR,12.00R20 18PR | |
| Паливний бак | 400 | |
| Тормозна система | з ABS, диск/барабан | |
| Інші характеристики | Акумуляторні батареї | 140Ah×2 |
| Кабіна | центральний замок, електричні склопідйомники, круїз-контроль, кондиціонер |
