
| Колісна формула / ведучі колеса | 6 x 4 / задні | |
| Кабіна | Спальне місце | 2 передні пружини та 2 задні пневмоподушки, механічне відкидання (опційно: електричне), пневматичне сидіння водія |
| Двигун | Модель | Yuchai YC6K1248-50 |
| Тип палива | дизельне | |
| Обсяг | 12155 | |
| Максимальна потужність (к.с.) | 480/1900 | |
| Максимальний крутний момент(н/м) | 2250/1100-1500 | |
| Трансмісія | КПП | FAST 16JSDX240TA, опційно: QH70 |
| Кількість передач | 16 | |
| Основні параметри | Габаритні розміри шасі(мм) | 6935×2495×3750 |
| Колісна база(мм) | 3300+1350 | |
| Розмір секції рами (В×Ш×В) (мм) | 280×80×(8+4) | |
| Колія(мм) | 2040/1860 | |
| Передній звіс/Задній звіс(мм) | 1495/790 | |
| Споряджена маса шасі(кг) | 9392 | |
| ССУ, висота без навантаження | Domestic/JOST 90 1353(12.00R20), 1341(12R22.5), 1336 (11.00R20) | |
| Повна маса (кг) | 25000/49000 | |
| Максимальна маса, що припадає на на першу вісь (кг) | 6500 | |
| Максимальна маса, що припадає на на задню вісь (кг) | 13000 | |
| Максимальна швидкість(км/год) | 102 | |
| Максимальний підйом, що долається (%) | 33 | |
| Радіус розвороту (м) | 7,27 | |
| Мінімальний дорожній просвіт, мм. | 312 | |
| Шини | 1353(12.00R20), 1341(12R22.5), 1336 (11.00R20) | |
| Паливний бак | 700 | |
| Тормозна система | з ABS, барабан/барабан | |
| Інші характеристики | Акумуляторні батареї | 140Ah×2 |
| Кабіна | центральний замок, електричні склопідйомники, круїз-контроль, кондиціонер |
