
| Модель | HFC3160KR1Z | HFC3160KR1Z | HFC3255K1R1 | HFC3255K1R1 | HFC5331P1K5E36V | HFC3251P1K6E38V | HFC3251P1K5E39V | HFC3241P1K4E41F | HFC3310KR1 | HFC3310KR1 | HFC3311P1K6H30S3V | |
| шасі модель | G3P22 | G3P22 | Y30M1 | Y30M1 | Y30S2 | Y30T2 | Y30K4 | Y30B0 | Y30R0 | Y3SE1 | Y34C1 | |
| шасі | Загалом Розміри (мм ) | 7210*2590*3200 | 7350X2560X3200 | 8210X2570X3450 | 8310×2550×3450 | 8310×2550×3450 | 8330X2610X3500 | 8390X2520X3450 | 8880*2560*3450 | 9550*2500*3280 | 9560X2540X3450 | 9510X2630X3450 |
| Колісна база(мм ) | 4000 | 4000 | 3690+1350 | 3690+1350 | 3690+1350 | 3800+1450 | 3900+1350 | 4100+1350 | 1800+3200+1350 | 1800+3200+1350 | 1900+3000+1450 | |
| Споряджена вага (кг) | 9560 | 9000 | 14500 | 14800 | 14010 | 14210 | 15900 | 16500 | 14500 | 17000 | 20300 | |
| Повна вага транспортного засобу (кг) | 16000 | 16000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35000 | 31000 | 31000 | 31000 | |
| кузов | вантажний коробка вимір | 4500*2300*800 | 4300*2300*1000 | 5200X2300X1500 | 5400*2300*1350 | 5100X2300X1200 | 5200*2300*1300 | 5200*2300*1330 | 5800*2300*1500 | 6200*2300*1450 | 6500*2300*1500 | 6400X2300X1400 |
| вантажний коробка типу | Прямокутний прямокутник | U- образний тип U | Прямокутний прямокутник | Прямокутний прямокутник | Прямокутний прямокутник | Прямокутний прямокутник | U- образний тип U | Прямокутний прямокутник | U- подібна U-подібна | U- образний тип U | U- образний тип U | |
| передня панель, вирізана похило | ||||||||||||
| Підйом типу | Т -образний верхній підйомник | спереду підйом Передній верхній підйом | спереду підйом Передній верхній підйом | Т -образний верхній підйомник | спереду підйом Передній верхній підйом | спереду підйом Передній верхній підйом | спереду підйом Передній верхній підйом | спереду підйом Передній верхній підйом | спереду підйом Передній верхній підйом | спереду підйом Передній верхній підйом | спереду підйом Передній верхній підйом | |
| Нахил кут | 47±2 | 48±2° | 46±2 | 46±2 | 47±2 | 47±2 | 46±2 | 45°±2 | 46°±2 | 46°±2 | 46°±2 | |
| вантажний коробка | Q235, сторони 6 мм, нижня частина 8 мм | Q345, сторони 4 мм, нижня частина 6 мм | Q235, сторони 6 мм, нижня частина 8 мм | Q235, сторони 6 мм, нижня частина 8 мм | Q345, сторони 6 мм, нижня частина 8 мм | Q345, сторони 6 мм, нижня частина 8 мм | T610L, сторони 8 мм , нижня підлога 10 мм | Q345, сторони 6 мм, нижня частина 8 мм | Q700, сторони 5 мм, нижня частина 6 мм | T610L, сторони 8 мм , нижня підлога 10 мм | T610L, сторони 8 мм , нижня підлога 10 мм | |
| гідравлічний циліндр | Jiaheng mid-top cylinder 200# набір Jiaheng mid-top cylinder 200# набір | Jiaheng front top 137 набір Jiaheng front top 137 set | Jiaheng front top 157 набір Jiaheng front top 157 set | Jiaheng mid-top cylinder 220# set Jiaheng mid-top cylinder 220# set | Jiaheng front top 157 набір Jiaheng front top 157 set | Jiaheng front top 157 набір Jiaheng front top 157 set | Набір масляних циліндрів Hyva передній верхній F137 HYVA передня верхня 137 комплект | Набір масляних циліндрів Hyva передній верхній F137 HYVA передня верхня 137 комплект | Набір масляних циліндрів Hyva передній верхній F157 HYVA передня верхня 157 комплект | Jiaheng front top 179 набір Jiaheng front top 179 set | Jiaheng front top 179 набір Jiaheng front top 179 set |
