
| Модель | Сидіння місткість | 31+1 | |||
| транспортний засіб параметри | Загалом розмір ( мм ) | 18000×2550×3450 | Передня/задня підвіска (мм) (мм) | 2710/3400 | |
| Бордюр вага ( кг ) | 17200 | ||||
| Колісна база ( мм ) | 5845/6045 | Макс вага ( кг ) | 28000 | ||
| паливо місткість (л) | 1200л | Макс Швидкість ( км /год) | 69 | ||
| Предмети | Стандартний Конфігурація | Необов'язковий | Ціна | ||
| шасі | Двигун модель | YC6MK340N-50 | |||
| Положення двигуна 、 тип палива 、 | Обладнаний ззаду, CNG, шість циліндрів у ряд, інтеркулер | ||||
| емісія стандарт | ЄвроV | ||||
| Робочий об'єм(L ) | 10,338 | ||||
| Оцінений потужність ( кВт / об / хв ) | 250/2100 | ||||
| Максимальний крутний момент ( Нм / об / хв) | 1350/1200-1500 | ||||
| Коробка передач | Коробка передач VOITH | ||||
| Сповільнювач | Спосіб передавання з сповільнювач | ||||
| Зчеплення | _ | ||||
| Підвіска система | повітря підвіска | ||||
| ECAS | __ | ||||
| Передній міст | Dongfeng/Переднє дискове гальмо | ||||
| Ведучий міст | Dongfeng/Переднє дискове гальмо | ||||
| Задній міст | Dongfeng/Переднє барабанне гальмо | ||||
| Гальмівна система | Повітряне гальмо з двома контурами, автоматичний регулювальний кронштейн | ||||
| Стоянкове гальмо | Енергоакумулююча пружина | ||||
| Допоміжне гальмо | __ | ||||
| АБС | ABS(WABCO) | ||||
| Система рульового управління | Гідропідсилювач керма bosch | ||||
| Шин | 275/70R22.5、кришка коліс з нержавіючої сталі | ||||
| Сталевий обід | Стандарт | ||||
| Електрообладнання | 24В з'єднання негативного полюса ґрунтового ременя | ||||
| кузов | кондиціонер | встановлений кондиціонер | |||
| обігрівач | Немає | ||||
| Радіатор теплого повітря | Немає | ||||
| Поручень | з нержавіючої сталі з кільцями | ||||
| Сидіння водія | Стандартне водійське сидіння з ременем безпеки | ||||
| Пасажирські сидіння | 31 шт пластик | ||||
| Пасажирський двері | Зліва 4 двері і справа 3 двері | ||||
| Водійські двері | _ | ||||
| Лобове скло | Ламінований скло з шторкою | ||||
| інше | Один 4-кілограмовий вогнегасник, автоматичний вогнегасник у моторному відсіку, кольоровий монітор заднього ходу, балон TypyII 10x120L=1200L із сертифікатами ISO. | ||||
