Тип транспортного засобу вантажний автомобіль типу «пікап»
| Модель | Найменування | HFC1037DKSV Full Extra | HFC1037DKSV Intermediate |
| Версія | - | Diesel 4DB2-1D1 P306Q | Diesel 4DB2-1D1 P30HD |
| Кабіна | Тип кабіни | DOUBLE CABIN | DOUBLE CABIN |
| Пасажиромісткість | 2+3 | 2+3 | |
| Розміри та маси | Габаритні розміри (Д×Ш×В) (мм) | 5315×1830×1815 | 5315×1830×1815 |
| Розмір задньої частини кузова (внутрішній) (мм) | 1547х1520х470 | 1547х1520х470 | |
| Колісна база (мм) | 3090 | 3090 | |
| Колія (передня/задня) (мм) | 1540/1540 | 1540/1540 | |
| Повна маса (кг) | 2870 | 2870 | |
| Споряджена маса (кг) | 1930 | 1930 | |
| Корисне навантаження (кг) | 940 | 940 | |
| Мін. дорожній просвіт (мм) | 220 | 220 | |
| Продуктивність | Максимальна швидкість (км/год) | 150 | 150 |
| Максимальна здатність долати підйом (%) | 30 | 30 | |
| Мінімальний радіус розвороту (м) | 6.2 | 6.2 | |
| Кут підходу/з’їзду | 29.6/22.4 | 29.6/22.4 | |
| Звисання (переднє/заднє) (мм) | 945/1280 | 945/1280 | |
| Двигун | Колісна формула | 4×4 | 4×4 |
| Тип двигуна | Common Rail +EGR+DOC+DPF | Common Rail +EGR+DOC+DPF | |
| Робочий об’єм (куб.см) | 1999 | 1999 | |
| Максимальна потужність (кВт/об/хв) | 100/ 136/ 3600 | 100/ 136/ 3600 | |
| Максимальний крутний момент (Нм/об/хв) | 320/1600~2600 | 320/1600~2600 | |
| КПП | Екологічний стандарт | Євро 5 | Євро 5 |
| Тип | LC6T32, 6 ступінчаста | LC6T32, 6 ступінчаста | |
| Передавальне число | 5.441; 2.839; 1.721; 1.223; 1.000; 0.794; R: 4.935 | 5.441; 2.839; 1.721; 1.223; 1.000; 0.794; R: 4.935 | |
| Підвіска та рульове управління | Передня підвіска | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях зі спіральною пружиною | Незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях зі спіральною пружиною |
| Задня підвіска | Незалежна, ресорна | Незалежна, ресорна | |
| Блокування заднього диференціала | Автоматичне | Автоматичне | |
| Рульове управління | Гідравлічний підсилювач керма | Гідравлічний підсилювач керма | |
| Передавальне число на задню вісь | 4.1 | 4.1 | |
| Паливо та рульове управління | Місткість паливного бака (л) | 76 | 76 |
| Передні гальма | Дискові | Дискові | |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | |
| Ручне гальмо | ● | ● | |
| Розмір шин | 265/60 R18 (або 245/65R17) | 265/60 R18 (або 245/65R17) | |
| Колеса та гальма | Ободи з алюмінієвого сплаву | ● | ● |
| Запасне колесо оригінального розміру | ● | ● | |
| Антиблокувальна гальмівна система (ABS) | ● | ● | |
| Конструкція безпеки | Електронний розподіл гальмівного зусилля (EBD) | ● | ● |
| Система блокування гальм (BOS) | ● | ● | |
| Управління утриманням під час торкання на підйомі (HHC) | ● | ● | |
| Гідравлічний підсилювач гальмування (HBA) | ● | ● | |
| Система контролю тяги (TCS) | ● | ● | |
| Контроль динаміки автомобіля (VDC) | ● | ● | |
| Електронний контроль стійкості (ESC) | ● | ● | |
| Екстер’єр | Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | -- |
| Подвійна бамперна волна та передня головна маскари | ● | ● | |
| Ремінь безпеки переднього пасажира | ● | ● | |
| Силиння регульоваться по висоті | ● | ● | |
| Ремінь безпеки водія з датчиком | ● | ● | |
| Латуньком | ● | ● | |
| Підголівник сидіння | ● | ● | |
| Функція блокування | ● | ● | |
| Склоочищувач | ● | ● | |
| Автоматичне блокування | ● | ● | |
| Двері | ● | -- | |
| Іммобілайзер | ● | ● | |
| Центральний стоп-сигнал | ● | ● | |
| Блокування дверей | ● | ● | |
| Канера заднього ходу | ● | -- | |
| Захист від затоплення | ● | ● | |
| Електрична функція | ● | ● | |
| Білий молдинг | ● | ● | |
| Протитуманні фари | ● | ● | |
| Фарти регульовані по висоті | ● | ● | |
| Електропривод заднього скла | ● | ● | |
| Передні протитуманні фари | ● | ● | |
| Передні сидіння | ● | ● | |
| Передні сидіння з підігрівом | ● | ● | |
| Передні сидіння з регулюванням | ● | ● | |
| Передні сидіння з електроприводом | ● | ● | |
| Передні сидіння з підголовниками | ● | ● | |
| Рульове колесо | ● | ● | |
| Інтер’єр | Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ● | -- |
| Подвійна бамперна волна та передня головна маскари | ● | ● | |
| Ремінь безпеки переднього пасажира | ● | ● | |
| Силиння регульоваться по висоті | ● | ● | |
| Ремінь безпеки водія з датчиком | ● | ● | |
| Латуньком | ● | ● | |
| Підголівник сидіння | ● | ● | |
| Функція блокування | ● | ● | |
| Склоочищувач | ● | ● | |
| Автоматичне блокування | ● | ● | |
| Двері | ● | -- | |
| Іммобілайзер | ● | ● | |
| Центральний стоп-сигнал | ● | ● | |
| Блокування дверей | ● | ● | |
| Канера заднього ходу | ● | -- | |
| Захист від затоплення | ● | ● | |
| Електрична функція | ● | ● | |
| Білий молдинг | ● | ● | |
| Мультимедіа | Радіо | ● | ● |
| USB | ● | ● | |
| Кількість динаміків | 6 | 4 | |
| Медіа система MP5 | ● | -- | |
| Bluetooth | ● | ● | |
| Круїз контроль | ● | ● |







* - Оплата здійснюється в гривнях виходячи з офіційного курсу НБУ, встановленого на день здійснення оплати